4.2V/0.5-1.2A双路充电器
- 输入电压:100~240Vac 50/60Hz
- 输出功率:10W
- 输出电压:4.2V
- 可充电池规格:2.0-5AH
- 充电方式:C.C, then C.V.
- 充电状态:红色充电中/绿色充满
- 安全认证:CE approved
- 尺寸:85*48*30mm
产品基本特点
产品技术规格
| 序号 | 项 目 | 单位 | 特 征 值 | 备 注 |
| 输入特性 | ||||
| 01 | 额定输入 | V ac | 100~240Vac 50/60Hz | |
| 02 | 输入电压范围 | V ac | 90~264Vac | |
| 03 | 额定输入电流 | A | 0.2Arms | INPUT:220V OUTPUT:Full load |
| 04 | 最大输入功率 | W | 16 | |
| 输出特性 | ||||
| 05 | 额定输出电压 | V dc | 7.0V | 发生的 |
| 06 | 输出电压范围 | V dc | 5VDC ~ 7.5VDC | 斯蒂芬 |
| 07 | 适用电池规格 | Ah | 6V 5~8安时 | |
| 08 | 最大充电电流 | A | 1.2± 0.15@6V | |
| 09 | 恒压充电电压(快速) | V | 7.35V +-0.15V | |
| 恒压充电电压(涓充维护) | V | 6.8V+-0.20V | ||
| 10 | 充电完成电流 | A | <0.25+-0.05A | |
| 11 | 最大充电时间 | hour | 3~10小时 | 视电池容量不同 |
| 12 | 最大输出功率 | W | 10W | |
| 13 | 断电保持时间(典型值) | ms | NC | Input: 220Vac Output: Full load |
| 14 | 纹波电流(典型值) | mA | 80 | Input: 220Vac Output: Full load |
| 15 | 快充/涓充转换条件 | V>7V + I<0.2A | ||
| 16 | LED指示灯标识 | 红色: 快充 绿色: 完成/待机 | ||
| 17 | 输出短路保护 输出反接保护 |
- | 有 有 |
短路电流 < 2A |
| 18 | 效率 | % | >70% | At max. load |
| 环境条件 | ||||
| 19 | 工作温度范围 | ℃ | -10 ~ +40 | Full load & natural convection. |
| 20 | 工作湿度范围 | %RH | < +90 | Relative humidity, non-condensing. |
| 20 | 存储温度 | ℃ | -40 ~ +70 | |
| 22 | 存储湿度 | %RH | 0 ~ +95 | Relative humidity, non-condensing. |
| 23 | 冷却方式 | - | Natural convection | |
| 24 | 温度系数 | % | -- | |
| 25 | 抗振动 | 5MM/50HZ/600S | Non-operating condition. | |
| 26 | 抗冲击 | 1米高, 水泥地板, 3次 | Non-operating condition. | |
| 机械尺寸 | ||||
| 27 | 重量 | g | 150 | |
| 28 | 外形尺寸 | mm | 81X51X28毫米 | Casing only |
| 29 | 接线端子 | - | 客户指定 | 输入AC插头可选 |
| 安全特性 | ||||
| 30 | 最大溫升 | ℃ | < 40 on casing | At any line and Max. Load |
| 31 | 安全规格标准 | - | GB4943 EN60950 UL1950 | |
| 32 | EMC特性 | - | NC | |
| 33 | MTBF | hrs | 30000 | |
| 34 | 有限功率源 | VA | - | |
| 35 | 防静电等级 | kV | 8.0 | |
| 36 | 隔离耐电压 | V | i/p to o/p: 3000 (1 min.) | For final unit, cut-off current =10mA |

