RN100-36
- 输入电压:AC 100~240V
- 输出功率:100瓦
- 输出电压:36V 2.0A
- 可充电池规格:36V 3-20AH
- 充电方式:MCU control, -dV=5mV/cell
- 充电状态:红色充电中/绿色充满
- 安全认证:CE CUL approved
- 尺寸:170 x 71 x 51mm
产品基本特点
产品技术规格
RN100-36 智能型 NI-MH电池充电器 |
||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 特征值 | 备注 |
| 输入特性 | ||||
| 01 | 额定输入 | Vac | 100~240Vac50/60Hz | |
| 02 | 输入电压范围 | Vac | 90~264Vac | |
| 03 | 额定输入电流 | A | 0.8Arms | INPUT:220V OUTPUT:Full load |
| 04 | 最大输入功率 | W | 90 | |
| 输出特性 | ||||
| 05 | 额定输出电压 | Vdc | 42V | |
| 06 | 输出电压范围 | Vdc | 30VDC ~ 50VDC | |
| 07 | 适用电池规格 | Ah | 36V 3~20AH NI-MH | |
| 08 | 快速流充电电流 | A | 1.85A +-0.2A | |
| 09 | 涓流充电电流 | A | <0.1 | |
| 10 | 最大充电时间 | hour | 8小时 | 可选 1~20小时 |
| 11 | 最大输出功率 | W | 70W | |
| 12 | 纹波电流(典型值) | mA | 100 | Input:220Vac Output:Fullload |
| 13 | 快充/涓充转换条件 | or dT/dt >= 0.5 °C/min(TYP) or -dv >= 7mV/Cell(TYP) or Vmax >= 1.6V/Cell or Tmax>= 50+-2 °C or Time out |
||
| 14 | LED指示灯标识 | 红色常亮:快速, 绿色常亮:充电完成或待机 绿色闪动:充电接口故障 |
输出短路或电池极性接反、NTC温 度传感电阻故障等问题发生时, LED绿色闪亮! |
|
| 15 | 输出短路保护 | - | 有 |
|
| 16 | 输出反接保护 | 有 | ||
| 17 | 效率 | % | >80% | Atmax.load |
| 环境条件 | ||||
| 18 | 工作温度范围 | °C | -10~+40 | Fullload&naturalconvection. |
| 19 | 工作湿度范围 | %RH | <+90 | Relativehumidity,non-condensing. |
| 20 | 存储温度 | °C | -40~+70 | |
| 21 | 存储湿度 | %RH | 0~+95 | Relativehumidity,non-condensing. |
| 22 | 冷却方式 | - | Naturalconvection | |
| 23 | 温度系数 | % | Less than 5 | |
| 24 | 抗振动 | 5mm, 50Hz, 600S | Non-operatingcondition. | |
| 25 | 抗冲击 | 1.2M drop test, 3 times | Non-operatingcondition. | |
| 机械尺寸 | ||||
| 26 | 重量 | g | 约 650 | |
| 27 | 外形尺寸 | mm | 约 170X71X51毫米 | Casingonly |
| 28 | 输入输出线及接线端子 | - | 输入由客户自定 输出:1 + 2 - 3NTC |
|
| 安全特性 | ||||
| 29 | 最大溫升 | °C | < 40 on casing | AtanylineandMax.Load |
| 30 | 安全规格标准 | - | IEC335 UL1310 | |
| 31 | EMC特性 | - | EN55014 | |
| 32 | 防静电等级 | kV | 接触放电 8KV | |
| 33 | 隔离耐电压 | V | i/p to o/p:3000(1min.) | Forfinalunit,cut-offcurrent=10mA |

